bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:114年12月01日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
114年度會員球證行情

114年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 700 700 700 680 660 660 660 665 670 700 700  
台灣 眷屬 800 830 830 830 850 850 850 850 850 850 850  
北海 個人 52 52 52 52 52 53 53 53 55 56 56  
北海 眷屬 83 83 83 83 83 83 85 85 85 95 100  
濱海 個人 56 56 56 57 58 58 58 58 58 58 58  
揮皇 個人 - - - - - - - - - - -  
大屯 個人 308 308 307 310 315 325 325 330 335 335 335  
林口 股票 1450 1500 1480 1480 1480 1520 1520 1520 1520 1530 1530  
美麗華 個人 980 1000 1000 1000 1000 1000 1020 1020 1020 1020 1030  
美麗華 眷屬 1350 1400 1400 1400 1400 1400 1450 1450 1450 1450 1450  
八里 個人 162 162 162 162 162 162 162 165 165 165 165  
東華 個人 - - - - - - - - - - -  
幸福 個人 - - - - - - - - - - -  
台北 個人 330 340 345 350 353 - 353 355 350 348 348  
統帥 個人 31 30 30 30 30 29 29 29 28 28 29  
統帥 眷屬 45 44 45 45 45 44 43 43 42 42 42  
第一 股票 220 230 245 243 240 242 242 243 245 250 255  
第一 股東眷屬 360 360 400 400 400 405 410 415 440 440 440  
永漢 個人 530 530 560 570 620 620 620 620 620 620 620  
長庚 個人 550 550 540 540 540 545 550 552 555 555 560  
長庚 眷屬 740 740 740 740 740 740 745 745 745 745 750  
東方 個人 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400  
桃園 個人 120 130 132 133 135 145 155 165 175 180 180  
桃園 團體 120 130 132 133 135 145 155 165 175 180 180  
大溪 個人 475 475 470 460 465 470 475 480 500 500 505  
旭陽 個人 200 210 200 210 210 210 210 210 210 250 280  
新豐 眷屬 540 550 570 600 600 610 630 650 675 700 700  
再興 個人 485 485 485 500 520 520 520 535 535 540 560  
長安 個人 - - - - - - - - - - -  
皇家 個人 36 37 37 36 36 36 37 37 38 38 38  
花蓮 個人 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42  
礁溪 個人 195 195 200 203 205 205 205 205 205 215 215  
全國 個人 190 192 200 200 200 202 205 205 205 205 203  
豐原 個人 350 355 360 375 380 380 380 380 380 380 385  
霧豐 個人 138 135 140 145 145 145 147 147 148 148 150  
台中國際 股票 498 503 503 508 510 520 530 530 532 530 530  
興農 個人 - - - - - - - - - - -  
南峰 個人 390 390 400 410 420 420 430 435 420 423 420  
松柏嶺 股票 220 225 230 233 235 235 250 250 255 257 260  
台豐 股票 320 325 325 325 325 325 320 320 320 320 320  
彰化 股票 535 550 570 570 570 570 600 610 610 620 620  
大崗山 個人 330 335 340 340 400 400 410 410 410 410 410  
信誼 個人 495 498 500 520 520 520 530 530 530 530 530  

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。