bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年12月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
112年度會員球證行情

112年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 465 485 485 485 490 495 500 505 505 520 535 540
台灣 眷屬 590 590 590 590 590 590 600 600 600 600 635 640
北海 個人 53 53 53 52 53.3 52 50 48 49 50 50 50
北海 眷屬 90 90 90 90 90 90 90 85 85 85 85 85
濱海 個人 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 54
新淡水 個人 - - - - - - - - - - - -
大屯 個人 236 238 240 237 237 238 238 238 238 240 242 245
林口 股票 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1100 1100 1100 1100 1100 1100
美麗華 個人 810 810 810 830 830 830 830 830 830 830 830 840
美麗華 眷屬 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
八里 個人 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
東華 個人 - - - - - - - - - - - -
幸福 個人 - - - - - - - - - - - -
台北 個人 222 222 223 225 227 230 235 237 237 245 250 260
統帥 個人 9 10 11 11 12 12 13 14 15 18 21 24
統帥 眷屬 14 15 15 15 18 18 20 23 23 28 32 33
第一 股票 153 153 153 152 152 150 147 147 147 150 155 160
第一 股東眷屬 225 225 225 230 235 235 235 235 235 235 245 245
永漢 個人 435 450 450 450 450 450 450 450 450 455 460 465
長庚 個人 530 545 545 540 540 540 520 520 520 530 530 520
長庚 眷屬 730 740 740 730 730 710 700 700 700 700 700 700
東方 個人 920 940 940 940 940 940 950 950 950 980 980 980
桃園 個人 80 78 80 82 82 82 83 84 84 88 92 97
桃園 團體 80 78 80 82 82 82 83 84 84 88 92 97
大溪 個人 450 450 450 455 455 465 470 470 475 485 485 485
旭陽 個人 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
新豐 眷屬 410 410 410 415 415 415 420 430 430 430 430 450
再興 個人 295 310 310 320 320 320 330 340 360 360 360 370
長安 個人 - - - - - - - - - - - -
皇家 個人 13.5 13 13 13 13 13 20 26 27 27 27 26
花蓮 個人 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
礁溪 個人 172 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
全國 個人 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170 172 180
豐原 個人 300 300 300 310 310 310 310 310 310 310 313 315
霧豐 個人 95 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 100
台中國際 股票 365 363 365 365 370 380 385 385 385 390 395 400
興農 個人 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
南峰 個人 297 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 310
松柏嶺 股票 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 175 175
台豐 股票 300 300 300 300 300 300 300 300 300 310 310 310
彰化 股票 455 460 460 460 460 455 455 455 455 460 465 465
大崗山 個人 245 250 250 250 290 290 290 285 285 285 285 285
信誼 個人 385 395 395 400 400 400 400 400 400 400 400 410

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。