bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年12月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
81年度會員證行情

八十一年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
國華 個人 340 350 350 360 350 340 320 300 280 280 285 295
北海 個人 115 120 125 128 128 130 133 125 115 110 103 100
眷屬 150 155 160 165 165 172 182 173 163 160 155 155
淡濱 個人 115 120 120 120 120 120 120 120 115 110 105 100
新淡水 個人 165 170 170 173 173 173 171 168 162 160 155 152
大屯 個人 255 255 265 270 260 250 246 242 237 230 223 213
林口 個人 650 660 660 665 675 670 650 625 600 595 575 565
東華 個人
幸福 個人 185 190 195 195 187 187 187 187 187 185 183 183
統帥 個人 118 118 118 118 115 112 112 110 105 103 98 90
眷屬 135 135 148 143 140 134 131 125 120 122 122 118
團體 150 150 153 153 153 153 148 143 139 138 132 132
台北 個人 205 208 212 216 218 218 213 212 205 196 193 185
第一 保證金個人 235 225 215 205 200 200 210 210 220 250 280 280
保證金眷屬 335 320 310 305 296 292 295 290 320 350 380 380
長庚 個人 488 492 500 508 497 495 485 485 483 480 465 445
眷屬 580 590 595 600 595 595 600 595 587 585 465 545
東方 個人 330
桃園 個人 95 98 100 100 98 95 94 93 90 90 85 86
團體 117 120 123 123 124 125 123 122 121 120 120 120
藍鷹 個人 94 95 95 96 94 91 90 86 84 80 75 70
楊梅 保證金個人 137 140 140 142 142 131 127 130 140 150 160 180
保證金眷屬 203 207 211 215 212 205 195 230 240 250 260 280
揚昇 個人 520 515 510 500 495 500 515 515 510 500 460 420
再興 個人 115 118 118 118 118 115 112 112 112 110 103 87
長安 個人 115 115 120 120 115 110 105 100 103 107 105 100
眷屬 165 165 170 175 165 160 160 155 155 155 150 145
新豐 個人 260 265 270 273 270 268 266 260 260 260 257 253
皇家 個人 128 128 135 123 123 123 123 123 120 113 113 112
花蓮 個人 63 62 62 61 61 63 61 58 58 56 58 58
礁溪 個人 113 115 117 119 121 123 123 122 120 110 106 105
豐原 個人 103 103 105 107 107 109 110 112 112 115 116 115
興農 O.C級 90 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 87
K 級 55 57 57 57 57 54 54 57 57 57 57 57
霧峰 個人 55 55 55 57 57 60 60 57 58 58 54 52
彰化 有產權 215 212 212 212 207 207 207 205 197 197 197 193
南峰 個人 120 120 121 123 123 128 130 130 130 135 132 130
松柏嶺 個人 75 75 73 73 73 73 73 77 79 79 78 76
台豐 有產權 118 118 120 120 123 125 128 127 127 127 127 125
東洋 個人 200 200 202 202 198 198 198 198 195 192 190 187
南一 個人 133 135 135 137 137 133 133 130 130 130 112 107
南寶 個人 117 117 115 113 113 113 113 115 107 107 103 100
新化 個人 155 155 155 158 163 163 163 165 168 166 163 160
大崗山 個人 190 192 195 195 193 193 193 193 193 193 192 180
信誼 個人 250 252 255 258 256 253 252 247 245 247 236 232
台鳳 個人 173 178 182 187 185 176 173 173 163 163 157 147
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。