bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
109年度會員球證行情

109年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 303 303 303 305 308 308 310 310 313 315 340 340
台灣 眷屬 325 325 325 325 345 345 345 345 345 350 370 380
北海 個人 58 58 59 60 61 61 58 58 58 56 57 57
北海 眷屬 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95
濱海 個人 47 46 44 45 45 47 47 47 47 47 47 47
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
大屯 個人 182 182 182 183 183 185 187 188 188 188 190 190
林口 股票 815 810 815 815 810 810 835 835 835 835 835 840
美麗華 個人 750 760 760 790 800 800 800 810 810 810 790 790
美麗華 眷屬 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
八里 個人 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
東華 個人 130 130 130 130 130 130 _ 130 130 130 132 130
幸福 個人 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
台北 個人 200 198 198 196 195 194 195 196 198 198 201 202
統帥 個人 8 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6 6
統帥 眷屬 17 16 16 16 15 12 12 11 11 11 10 10
第一 股票 85 85 84 84 85 85 88 95 100 102 110 110
第一 股東眷屬 140 135 135 135 140 140 140 145 150 150 160 170
永漢 個人 340 340 340 345 345 345 345 345 345 345 345 350
長庚 個人 450 450 450 450 455 455 455 460 460 460 460 450
長庚 眷屬 605 605 605 605 610 610 610 610 610 620 620 620
東方 個人 700 700 700 700 700 710 710 720 720 720 720 720
桃園 個人 64 63 62 61 60 60 64 64 64 65 66 68
桃園 團體 64 63 62 61 60 60 64 64 64 65 66 68
大溪 個人 410 400 390 395 395 405 405 405 405 405 405 405
旭陽 個人 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
新豐 眷屬 300 297 297 297 300 302 308 310 315 320 320 325
再興 個人 208 205 205 205 208 208 206 206 206 205 208 210
長安 個人 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
皇家 個人 12 12 12.5 13 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
花蓮 個人 42 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
礁溪 個人 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 142
全國 個人 125 123 123 123 123 123 130 130 130 130 135 135
豐原 個人 230 225 225 225 225 228 228 228 228 230 230 230
霧豐 個人 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 63
台中國際 股票 252 250 252 252 252 258 263 265 265 265 265 268
興農 個人 62 62 60 62 62 62 63 63 64 63 63 63
南峰 個人 215 215 215 215 215 215 217 217 217 220 220 220
松柏嶺 股票 127 125 125 128 130 130 130 130 130 130 132 135
台豐 股票 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
彰化 股票 380 380 380 382 380 380 385 385 385 385 385 390
大崗山 個人 227 225 225 227 227 227 227 227 227 227 227 227
信誼 個人 305 305 305 303 303 303 300 300 300 303 305 310

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。