bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
89年度會員證行情

捷 八十九年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 245 240 245 245 245 245 240 235 235 195
老淡水 眷屬 350 340 345 345 345 345 340 335 335
北海 個人 75 76 78 80 76 75 72 70 68 66 63 63
眷屬 125 125 130 130 125 125 123 122 120 120 120 115
新淡水 個人 80 80 80 80 80 80 78 78 78 76 75 73
大屯 個人 116 116 116 115 113 110 108 108 105 103 100 98
林口 個人 445 445 445 450 445 445 445 430 430 430 390 375
東華 個人 170 170 170 170 170 165 165 160 160
幸福 個人 148 148 148 148 148 148 148 148 145 145 145 140
台北 個人 123 123 124 124 124 123 123 121 121 108 102 100
統帥 個人 64 64 64 63 62 62 61 60 60 57 55 53
眷屬 87 86 85 85 84 84 83 82 81 77 76 72
第一 股東個人 135 135 135 135 135 130 125 130 125 120 115 112
股東眷屬 215 220 220 215 215 210 205 190 175 180
永漢 個人 180 180 180 182 182 182 182 180 177 175 175 175
長庚 個人 265 265 260 260 265 270 265 270 270 275 270 260
眷屬 365 360 360 360 365 370 365 365 370 375 370 360
東方 個人 300 300 300 300 300 300 300 300 300 295 295 300
桃園 個人 68 68 68 68 68 67 67 64 63 60 58 57
團體 70 70 70 70 70 68 68 66 66 62 60 60
藍鷹 個人 29 29 29 28 23 20 20 20 20 18 18 16
鴻禧大溪 個人 500 490 490 480 480 480 480 470 410 410
再興 個人 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51
長安 個人 38 38 38 37 37 36 36 35 35 32 30 30
眷屬 63 63 61 61 61 60 60 58 58 55 55 55
山溪地 眷屬 160 160 160 160
新豐 個人 223 222 224 222 224 223 220 220 215 210 200 195
啟寶 個人 48 50 52 55 54 55 52 53 53 53 50 48
皇家 個人 23 23 23 22 22 22 23 22 22 21 21 20
花蓮 個人 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
礁溪 個人 70 70 70 68 68 68 68 68 67 67 66 66
豐原 個人 85 84 84 83 85 85 85 85 83 80 78 78
台中國際 有產權 120 120 110 110 105 105 100 90 90 80 80 80
興農 O.C級 38 38 38 36 36 36 36 34 34 32 32 32
霧峰 個人 27 27 27 26 25 25 26 26 26 26 26 26
彰化 有產權 175 180 185 180 180 180 180 180 180 180 175 175
南峰 個人 82 82 82 82 82 80 80 80 80 78 78 78
松柏嶺 個人 63 63 62 62 62 62 60 60 57 56 56 56
台豐 有產權 105 105 103 103 103 103 102 102 102 100 100 100
南一 個人 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
南寶 個人 73 72 72 72 70 70 68 67 67 65 63 62
新化 個人 160 160 160 160 160 160 160 145 145 145 145 145
大崗山 個人 165 165 160 160 150 150 150 140 140 130 130 130
信誼 個人 165 165 165 165 165 160 160 155 155 155 150 150
台鳳 個人 120 120 120 80 80 80
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。