bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
80年度會員證行情

八十年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
國華 個人 335 345 360 340 345 350 360 350 350 330 330 330
北海 個人 125 127 130 125 130 135 120 120 120 116 112 110
新淡水 個人 160 165 170 190 195 200 185 180 170 165 165 165
大屯 個人 240 250 260 285 300 305 285 270 255 250 250 245
林口 個人 650 680 720 740 750 760 720 690 660 625 630 640
台北 個人 185 205 220 220 225 215 225 200 200 200 200 203
統帥 個人 90 95 100 105 115 125 110 110 110 112 115 118
眷屬 115 125 135 140 145 150 130 130 135 133 135 135
團體 125 140 150 145 150 145 140 140 145 145 150 150
第一 保證金個人 280 300 330 325 310 295 265 255 250 245 245 240
保證金眷屬 350 380 410 400 420 390 380 365 355 355 350 345
長庚 個人 540 550 560 570 580 570 540 510 490 470 470 480
眷屬 650 680 700 680 700 685 670 620 590 580 580 580
桃園 個人 80 95 100 100 110 115 100 95 95 92 93 93
團體  95 100 105 108 120 130 125 120 115 112 115 115
藍鷹 個人 65 75 80 85 90 95 85 78 82 87 95 95
團體 100 100 115 130 135 130 130 130 130 135 135 140
楊梅 保證金個人 140 160 170 170 175 175 160 150 145 140 140 135
保證金眷屬 180 190 200 215 225 235 220 215 210 205 205 200
揚昇 個人 520
長安 個人 130 140 145 145 145 150 135 130 125 120 117 115
新豐 個人 240 255 275 270 285 300 290 270 260 255 255 255
皇家 個人 125 135 140 135 140 150 150 145 135 130 130 130
花蓮 個人 65 70 80 65 68 70 75 75 70 68 65 63
礁溪 個人 90 100 110 105 110 115 110 110 110 110 110 110
豐原 個人 85 90 95 90 93 98 100 100 100 100 100 100
興農 O.C級 90 93 98 90 90 95 90 90 95 95 95 90
K 級 55 57 60 55 55 60 55 50 55 55 55 55
霧峰 個人 55 57 60 55 55 55 55 55 55 52 52 52
彰化 有產權 175 185 200 190 200 210 220 220 220 215 215 215
松柏嶺 個人 70 70 75 78 80 80 80 80 80 75 75 75
南寶 個人 125 135 145 135 140 145 135 130 125 120 120 120
信誼 個人 240 250 275 275 285 295 285 275 260 245 250 250
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。