bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年03月25日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
83年度會員證行情

八十三年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
北海 個人 88 89 91 90 89 87 86 84 81 81 80 79
眷屬 134 135 138 138 138 138 133 133 128 133 131 122
新淡水 個人 138 139 138 135 136 138 138 138 138 138 137 135
大屯 個人 189 193 195 197 205 207 203 202 199 195 184 179
林口 個人 498 503 503 503 503 504 503 497 498 503 499 500
東華 個人 188 188 188 188 188 193 193 193 195 195 200 203
幸福 個人 183 183 183 183 183 182 179 179 178 177 172 168
台北 個人 164 165 166 168 168 173 170 169 166 164 158 155
統帥 個人 76 74 74 74 74 71 69 69 69 69 66 66
眷屬 96 95 94 93 93 91 88 88 87 85 83 81
團體 110 105 105 105 103 103 103 99 99 98 95 94
第一 保證金個人 145 145 140 135 135 130
股東個人 190 190 190 185 175 180
保證金眷屬 190 190 190 190 200 200 200 205 205 205
股東眷屬 190 190 190 190 200 205 205 230 230 230
永漢 個人 285 308 308 275 270 260 200 225 220 210 205 220
長庚 個人 378 380 378 380 382 386 387 395 398 400 390 390
眷屬 540 493 495 500 500 505 505 505 503 515 515 515
東方 個人 280 283 285 290 290 285 278 278 278 279 280 285
桃園 個人 84 84 83 84 84 85 83 83 81 81 80 79
團體 94 94 94 92 92 92 92 94 94 84 93 92
藍鷹 個人 58 60 60 60 62 60 60 60 61 60 58 58
楊梅 保證金個人 90 85 85 80 75 75
揚昇 個人 295 315 310 300 300 315 300 315 330 330 330 330
再興 個人 82 82 83 83 84 84 82 85 85 84 81 79
長安 個人 77 74 70 65 60 50 45 45 40 38 36 36
眷屬 110 105 100 97 94 90
新豐 個人 213 214 214 215 218 221 223 225 222 220 221 221
東方名人 個人 145 140 133 120 120 110 120 120 120 115 120 120
皇家 個人 70 63 53 48 45 43 42 42 41 41 42 44
花蓮 個人 54 55 56 57 58 58 55 54 51 51 51 51
礁溪 個人 81 81 81 82 87 86 89 91 94 94 94 94
豐原 個人 115 114 116 115 115 113 114 115 115 113 112 110
台中國際 無產權 190 192 194 195 195 197 195 190 190 190 185 185
興農 O.C級 86 84 84 85 85 86 86 87 85 86 85 84
K 級 53 53 52 52 53 54 54 54 55 53 52 52
霧峰 個人 53 54 54 53 52 52 52 50 50 49 48 48
彰化 有產權 183 183 184 183 187 187 180 179 180 178 178 176
南峰 個人 118 118 114 109 102 98 95 97 98 86 93 91
松柏嶺 個人 69 70 71 72 72 74 73 73 73 74 74 74
台豐 有產權 120 119 122 121 121 122 123 123 122 121 119 118
東洋 個人 183 185 185 185 185 186 182 180 179 178 178 175
嘉光 個人 17 17 16 17 17 17 17 16 16 16 17 17
南一 個人 111 110 110 109 108 108 111 108 108 108 103 103
南寶 個人 88 87 88 87 91 90 89 89 88 88 87 86
新化 個人 158 158 158 157 154 154 160 163 160 160 160 160
大崗山 個人 188 188 178 175 175 178 180 180 180 183 180 183
信誼 個人 233 235 235 235 240 245 238 240 243 243 240 235
台鳳 個人 138 139 139 139 143 143 146 147 145 145 144 145
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。