| 南部地區 | 
					 
					
						
						
							
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| 球場 | 
									會員別 | 
									行情(單位/萬) | 
									過戶費 | 
									年/季費 | 
									洞 | 
								 
								
									| 嘉南 | 
									個人 | 
									350 | 
									11萬 | 
									─ | 
									18 | 
								 
								
									| 棕梠湖 | 
									個人 | 
									詢價 | 
									10萬 | 
									─ | 
									18 | 
								 
								
									| 南寶 | 
									個人 | 
									220-230 | 
									10萬 | 
									─ | 
									27 | 
								 
								
									| 新化 | 
									個人 | 
									400 | 
									15萬 | 
									─ | 
									18 | 
								 
								
									| 南一 | 
									個人 | 
									545-555 | 
									20萬 | 
									─ | 
									18 | 
								 
								
									| 大崗山 | 
									個人 | 
									400-410 | 
									10萬 | 
									─ | 
									18 | 
								 
								
									| 信誼 | 
									個人 | 
									535-540 | 
									15萬 | 
									─ | 
									18 | 
								 
								
									| 觀音山 | 
									個人 | 
									175-180 | 
									20萬 | 
									季1200元 | 
									18 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						| 
						  銘流國際高爾夫事業有限公司 
						 | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 客服信箱: rebeta1789@gmail.com | 
					 
					
						  | 
					 
					
						| 
						                                                           客服專線:(02)2600-1789 或 0933-903-228 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						|   | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
 |  
  |