| 台中、彰化、南投 | 
			  | 
		 
		
			| 球  場  | 
			洞  | 
			預    約  | 
			收               費 | 
			與會員 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			來    賓 | 
			會 | 
			團體會員 | 
			同組來賓 | 
			  | 
		 
		
			| 名  稱 | 
			數 | 
			電    話 | 
			平日 | 
			假日 | 
			員 | 
			平日 | 
			假日 | 
			平日 | 
			假日 | 
			  | 
		 
		
			| 台中國際 | 
			27 | 
			04-2239-2306 | 
			3620 | 
			4170 | 
			1535 | 
			1805 | 
			2105 | 
			3120 | 
			3790 | 
			  | 
		 
		
			| 台中太平 | 
			9 | 
			04-2276-3470 | 
			1970 | 
			2260 | 
			1260 | 
			- | 
			- | 
			1680 | 
			2060 | 
			  | 
		 
		
			| 霧 峰 | 
			18 | 
			04-2333-5209 | 
			3030 | 
			3430 | 
			1480 | 
			2050 | 
			2050 | 
			2580 | 
			2880 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 興農 | 
			27 | 
			04-2567-2747 | 
			2850 | 
			3350 | 
			1430 | 
			2030 | 
			2030 | 
			2450 | 
			2750 | 
			  | 
		 
		
			| (台中) | 
			04-2566-5130 | 
			  | 
		 
		
			| 豐 原 | 
			18 | 
			04-2522-2821 | 
			2380 | 
			2730 | 
			1160 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			  | 
		 
		
			| 清泉崗 | 
			18 | 
			04-2620-0134 | 
			2587 | 
			2785 | 
			1465 | 
			- | 
			- | 
			2092 | 
			2598 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| 彰 化 | 
			18 | 
			04-713-5799 | 
			2600 | 
			3100 | 
			1100 | 
			- | 
			- | 
			2600 | 
			3100 | 
			  | 
		 
		
			| 台 豐 | 
			18 | 
			04-852-0101 | 
			3790 | 
			4660 | 
			1880 | 
			3270 | 
			3270 | 
			3270 | 
			3930 | 
			  | 
		 
		
			| 松柏嶺 | 
			18 | 
			04-9273-2126 | 
			2770 | 
			3070 | 
			1300 | 
			1850 | 
			1850 | 
			2670 | 
			2970 | 
			  | 
		 
		
			| (南投) | 
			  | 
		 
		
			| 南 峰 | 
			18 | 
			04-9225-4868 | 
			3770 | 
			4370 | 
			1400 | 
			1900 | 
			1900 | 
			2930 | 
			3350 | 
			  | 
		 
	
 
 
 
實際費用仍以球場收費為主! 
 
 
  |  
  |