bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:115年09月05日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

首頁 歷史球證行情

115年度會員球證行情

115年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 700 700 710 710 710 710 730 750        
台灣 眷屬 860 860 860 900 900 900 900 930        
北海 個人 60 61 63 65 67 70 74 74        
北海 眷屬 100 100 100 100 105 105 105 105        
濱海 個人 62 62 62 64 64 64 64 64        
新淡水 個人 - - - - - - - -        
大屯 個人 335 335 335 350 350 355 355 355        
林口 股票 1580 1630 1630 1650 1650 1650 1670 1670        
美麗華 個人 1150 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200        
美麗華 眷屬 1450 1450 1450 1450 1450 1480 1480 1500        
八里 個人 170 170 170 180 180 180 180 180        
東華 個人 - - - - - - - -        
幸福 個人 170 170 175 200 200 200 200 200        
台北 個人 348 348 350 355 360 360 365 368        
統帥 個人 28 28 29 31 32 32 33 34        
統帥 眷屬 43 43 43 45 45 46 48 52        
第一 股票 280 285 290 300 305 308 310 315        
第一 股東眷屬 460 460 460 470 475 480 490 490        
永漢 個人 620 620 650 650 660 660 660 670        
長庚 個人 580 585 590 610 610 630 650 650        
長庚 眷屬 765 765 780 810 830 830 880 920        
東方 個人 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1700 1700        
桃園 個人 185 187 188 189 190 195 200 207        
桃園 團體 185 187 188 189 190 195 200 207        
大溪 個人 530 535 560 600 610 630 630 670        
旭陽 個人 280 285 285 285 285 285 285 285        
新豐 眷屬 740 770 770 810 810 810 815 830        
再興 個人 565 565 575 575 580 580 600 620        
長安 個人 - - - - - - - -        
皇家 個人 38 38 38 38 39 40 41 41        
花蓮 個人 43 43 43 43 43 43 43 43        
礁溪 個人 235 235 240 240 240 245 245 245        
全國 個人 230 235 250 260 270 270 280 280        
豐原 個人 390 390 393 395 395 395 395 400        
霧豐 個人 152 158 160 165 165 168 170 173        
台中國際 股票 530 530 540 540 545 550 558 560        
興農 個人 - - - - - - - -        
南峰 個人 425 430 430 440 440 440 445 450        
松柏嶺 股票 260 270 270 275 275 275 278 280        
台豐 股票 320 320 320 320 320 330 330 330        
彰化 股票 620 620 630 650 650 660 665 665        
大崗山 個人 405 405 405 405 405 400 400 400        
信誼 個人 570 590 600 600 600 600 605 610        

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。